![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
79. Carboni | 15 . Comuzzo | |
9. Gytkjær | 90 . Folorunsho | |
16. Marcandalli | 29 . Adli | |
7. Zampano | 30 . Martinelli | |
36. Ladisa | 66 . Rubino | |
97. Doumbia | 22 . Moreno | |
1. Joronen | 65 . Parisi | |
33. Sverko | 63 . Caprini | |
19. Bjarkson | 1 . Terracciano | |
35. Stankovic | 23 . Colpani | |
5. Haps | ||
99. Marić | ||
17. Conde | ||
18. Fila | ||
23. Grandi |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Eusebio Di Francesco | Raffaele Palladino |