![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
27. Braunöder | 36 . Pintus | |
26. Engelhardt | 14 . Deiola | |
18. Moreno Pérez | 80 . Mutandwa | |
90. Monzón | 35 . Vinciguerra | |
6. Iovine | 6 . Luperto | |
10. Cutrone | 70 . Gaetano | |
9. Gabrielloni | 30 . Pavoletti | |
16. Fadera | 97 . Felici | |
8. Alli | 71 . Sherri | |
28. Smolčić | 1 . Ciocci | |
77. Brempt | 18 . Marin | |
30. Butez | 16 . Prati | |
22. Vigorito |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Francesc Fàbregas i Soler | Davide Nicola |