![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
69. Mazza | 31 . Rossi | |
56. Vailati | 28 . dos Santos | |
33. D'Ambrosio | 2 . Tolói | |
2. Brorsson | 8 . Pašalić | |
3. Leković | 44 . Brescianini | |
20. Forson | 22 . Ruggeri | |
57. Colombo | 7 . Cuadrado Bello | |
12. Sensi | 24 . Samardžić | |
8. Urbanski | 6 . Sulemana | |
55. Maussi Martins | 70 . Maldini | |
84. Ciurria | ||
37. Petagna | ||
80. Vignato |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Alessandro Nesta | Gian Piero Gasperini |