
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 20 | Schoten | 4 |
| 5 | Schoten Op Doel | 1 |
| 58% | Balbezit | 42% |
| 24 | Overtredingen | 11 |
| 1 | Gele Kaarten | 0 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 4 | Hoekschoppen | 0 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Loading